[OnyxCeph³™ Wiki]

DokuWiki - World Wide Web

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


support_handouts

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
support_handouts [2021/09/17 08:24] – [Arbeitsabläufe] onyxadminsupport_handouts [2024/03/04 09:11] (aktuell) – [Module] onyxadmin
Zeile 1: Zeile 1:
-~~NOTOC~~ 
 ======Handouts====== ======Handouts======
 ---- ----
  
-=====Module=====+Für die Anzeige der verlinkten Dokumente wird eine PDF-Reader-Software benötigt.\\
  
-|{{:pdf.png?20|PDF}}|[[https://image-instruments.de/Onyx3/Handout_M_Image_Import_2D_DE.pdf|Modul-Handout Bildimport 2D]] | +=====Module=====  
-|{{:pdf.png?20|PDF}}|[[https://image-instruments.de/Onyx3/Handout_M_Digitize_2D_DE.pdf|Modul-Handout Auswertung 2D]] | +|< 40%  16% >| 
-|{{:pdf.png?20|PDF}}|[[https://image-instruments.de/Onyx3/Handout_M_Image_Import_3D_DE.pdf|Modul-Handout Bildimport 3D]] | + {{:pdf.png?20|PDF}}  |[[https://doku.onyxceph.com/Handout_M_Image_Import_2D_DE.pdf|Modul-Handout Bildimport 2D]] | 
-|{{:pdf.png?20|PDF}}|[[https://image-instruments.de/Onyx3/Handout_M_Cast_Adjust_DE.pdf|Modul-Handout Modellausrichtung]] | + {{:pdf.png?20|PDF}}  |[[https://doku.onyxceph.com/Handout_M_Digitize_2D_DE.pdf|Modul-Handout Auswertung 2D]] | 
-|{{:pdf.png?20|PDF}}|[[https://image-instruments.de/Onyx3/Handout_M_Segmentation_DE.pdf|Modul-Handout Segmentierung 3D]] | + {{:pdf.png?20|PDF}}  |[[https://doku.onyxceph.com/Handout_M_Image_Import_3D_DE.pdf|Modul-Handout Bildimport 3D]] | 
-|{{:pdf.png?20|PDF}}|[[https://image-instruments.de/Onyx3/Handout_M_Digitize_3D_DE.pdf|Modul-Handout Auswertung 3D]] | + {{:pdf.png?20|PDF}}  |[[https://doku.onyxceph.com/Handout_M_Cast_Adjust_DE.pdf|Modul-Handout Modellausrichtung]] | 
-|{{:pdf.png?20|PDF}}|[[https://image-instruments.de/Onyx3/Handout_M_Aligner_DE.pdf|Modul-Handout Aligner 3D]] | + {{:pdf.png?20|PDF}}  |[[https://doku.onyxceph.com/Handout_M_Segmentation_DE.pdf|Modul-Handout Segmentierung 3D]] | 
-|{{:pdf.png?20|PDF}}|[[https://image-instruments.de/Onyx3/Handout_M_FA_Bonding_DE.pdf|Modul-Handout FA_Bonding]] | + {{:pdf.png?20|PDF}}  |[[https://doku.onyxceph.com/Handout_M_Digitize_3D_DE.pdf|Modul-Handout Auswertung 3D]] | 
-|{{:pdf.png?20|PDF}}|[[https://image-instruments.de/Onyx3/Handout_M_Wire_Bonding_DE.pdf|Modul-Handout Wire_Bonding]] | + {{:pdf.png?20|PDF}}  |[[https://doku.onyxceph.com/Handout_M_Aligner_DE.pdf|Modul-Handout Aligner 3D]] | 
-|{{:pdf.png?20|PDF}}|[[https://image-instruments.de/Onyx3/Handout_M_Bonding_Trays_DE.pdf|Modul-Handout Bonding Trays]] | + {{:pdf.png?20|PDF}}  |[[https://doku.onyxceph.com/Handout_M_FA_Bonding_DE.pdf|Modul-Handout FA_Bonding]] | 
-|{{:pdf.png?20|PDF}}|[[https://image-instruments.de/Onyx3/Handout_M_OrthoApps_DE.pdf|Modul-Handout Ortho Apps]] | + {{:pdf.png?20|PDF}}  |[[https://doku.onyxceph.com/Handout_M_Wire_Bonding_DE.pdf|Modul-Handout Wire_Bonding]] | 
-|{{:pdf.png?20|PDF}}|[[https://image-instruments.de/Onyx3/Handout_M_BiteSplint_DE.pdf|Modul-Handout Bite Splint]] | + {{:pdf.png?20|PDF}}  |[[https://doku.onyxceph.com/Handout_M_Bonding_Trays_DE.pdf|Modul-Handout Bonding Trays]] | 
-|{{:pdf.png?20|PDF}}|[[https://image-instruments.de/Onyx3/Handout_M_Bracket_Erase_DE.pdf|Modul-Handout Bracket Erase]] |+ {{:pdf.png?20|PDF}}  |[[https://doku.onyxceph.com/Handout_M_OrthoApps_DE.pdf|Modul-Handout Ortho Apps]] | 
 + {{:pdf.png?20|PDF}}  |[[https://doku.onyxceph.com/Handout_M_BiteSplint_DE.pdf|Modul-Handout Bite Splint]] | 
 + {{:pdf.png?20|PDF}}  |[[https://doku.onyxceph.com/Handout_M_Bracket_Erase_DE.pdf|Modul-Handout Bracket Erase]] | 
 +|  {{:pdf.png?20|PDF}}  |[[https://doku.onyxceph.com/Handout_Register3d_EN_2024.pdf|Modul-Handout Register 3D]] |
 =====Arbeitsabläufe===== =====Arbeitsabläufe=====
- +|< 80%  8% >| 
-|{{:pdf.png?20|PDF}}|[[https://image-instruments.de/Onyx3/Handout_Import_Fotos_FRS_DE.pdf|Handout 2D Bildimport]] | + {{:pdf.png?20|PDF}}  |[[https://doku.onyxceph.com/Handout_Import_Fotos_FRS_DE.pdf|Handout 2D Bildimport]] | 
-|{{:pdf.png?20|PDF}}|[[https://image-instruments.de/Onyx3/Handout_Digitize_Fotos_FRS_DE.pdf|Handout 2D Bildauswertung]] | + {{:pdf.png?20|PDF}}  |[[https://doku.onyxceph.com/Handout_Digitize_Fotos_FRS_DE.pdf|Handout 2D Bildauswertung]] | 
-|{{:pdf.png?20|PDF}}|[[https://image-instruments.de/Onyx3/Handout_Scanimport_DE.pdf|Handout 3D Scan Import]]      | + {{:pdf.png?20|PDF}}  |[[https://doku.onyxceph.com/Handout_Scanimport_DE.pdf|Handout 3D Scan Import]]      | 
-|{{:pdf.png?20|PDF}}|[[https://image-instruments.de/Onyx3/Handout_Digitize_MA_DE.pdf|Handout 3D Modellanalyse]] | + {{:pdf.png?20|PDF}}  |[[https://doku.onyxceph.com/Handout_Digitize_MA_DE.pdf|Handout 3D Modellanalyse]] | 
-|{{:pdf.png?20|PDF}}|[[https://image-instruments.de/Onyx3/Handout_Aligner_DE.pdf|Handout 3D Aligner]] | + {{:pdf.png?20|PDF}}  |[[https://doku.onyxceph.com/Handout_Aligner_DE.pdf|Handout 3D Aligner]] | 
-|{{:pdf.png?20}}|[[https://image-instruments.de/Onyx3/Handout_IDB_FA_BT_DE.pdf|Workflow-Handout Handout FA_Bonding / Bonding Trays 3D | Alle Brackets]]      | + {{:pdf.png?20|PDF}}  |[[https://doku.onyxceph.com/Handout_IDB_FA_BT_DE.pdf|Workflow-Handout Handout FA_Bonding / Bonding Trays 3D | Alle Brackets]]      | 
-|{{:pdf.png?20}}|[[https://image-instruments.de/Onyx3/Handout_3MIDB_FA_BT_DE.pdf|Workflow-Handout Handout FA_Bonding / Bonding Trays 3D | 3M™ APC™ Flash-Free™ ]]      |+ {{:pdf.png?20|PDF}}  |[[https://doku.onyxceph.com/Handout_3MIDB_FA_BT_DE.pdf|Workflow-Handout Handout FA_Bonding / Bonding Trays 3D | 3M™ APC™ Flash-Free™ ]]      |
  
  
support_handouts.1631859883.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/09/17 08:24 von onyxadmin