[OnyxCeph³™ Wiki]

DokuWiki - World Wide Web

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hardware

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
hardware [2015/10/19 23:46] onyxadminhardware [2022/11/21 11:53] – [Hardware] onyxadmin
Zeile 3: Zeile 3:
 ---- ----
  
-^ Gruppe  ^ Kommentar +Verweise auf Hardware und Peripherie, die zusammen mit OnyxCeph³™ eingesetzt werden kann. Die Auflistungen in den verschiedenen Produktgruppen geben keine Wertung wieder und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.\\  
-s       d          |+ 
 + 
 +^ Gruppe                                              ^ Kommentar 
 +[[3d_connexion|3D-Mäuse]]                                      | 
 +| [[3D_displays|3D Displays]]                                    | 
 +| [[3D_goggles|3D Brillen]]                                      | 
 +| [[facescanner|FaceScanner]]                                    | 
 +| [[2d_scanners|2D-Durchlichtscanner]]                |            | 
 +| [[3d_modelscanners|3D-Modellscanner]]                          | 
 +| [[3d_ioscanners|3D-Intraoralscanner]]                          | 
 +| [[3d_printers|3D-Drucker für dentale Anwendungen]]  |            | 
 +| [[graphicboards|Grafikkarten]]                      |            | 
 +| [[axiography|Axiographiesysteme]]                              | 
  
-[[3d_connexion|3D-Mäuse]] 
-[[displays|Displays]] 
-[[digixray|Digitalröntgen]]  
-[[digicams|Digitalkameras]]  
-[[facescanner|FaceScanner]] 
-[[2d_scanners|2D-Scanner]]  
-[[3d_scanners|3D-Scanner]]  
-[[3d_printers|3D-Drucker]]  
-[[graphicboards|Grafikkarten]] 
hardware.txt · Zuletzt geändert: 2022/11/30 14:08 von onyxadmin