[OnyxCeph³™ Wiki]

DokuWiki - World Wide Web

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


user_interface

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
user_interface [2021/02/13 19:41] onyxadminuser_interface [2024/03/08 08:31] (aktuell) – [Register] onyxadmin
Zeile 1: Zeile 1:
- 
 ====== Bedienoberfläche  ====== ====== Bedienoberfläche  ======
-[[http://www.onyxceph.com/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=68&lang=de|{{:start.png?200|}}]]+[[https://www.onyx.orthorobot.com/index.php?lang=de|{{:start.png?200|}}]]
 ---- ----
  
Zeile 33: Zeile 32:
 ===== Register ===== ===== Register =====
  
-{{map>:selecttiontab_patient_en.png|Hauptfenster-Reiter}} +{{map>:selectiontab_patient_en.png|Hauptfenster-Reiter}} 
-  * [[maintab_patient|Patient @ 0,10,55,44]] +  * [[maintab_patient|Patient @ 10,2,65,38]] 
-  * [[maintab_images|Bilder @ 56,10,113,44]] +  * [[maintab_images|Bilder @ 66,2,123,38]] 
-  * [[maintab_presentation|Präsentation @ 114,10,201,44]] +  * [[maintab_letters|Briefe @ 124,2,179,38]] 
-  * [[maintab_letters|Briefe @ 202,10,257,44]] +  * [[maintab_presentation|Präsentation 180,2,267,38]] 
-  * [[maintab_forms|Formulare 258,10,307,44]] +  * [[maintab_recyclebin|Papierkorb @ 268,2,346,38]]
-  * [[maintab_online|Online @ 308,10,357,44]] +
-  * [[maintab_recyclebin|Papierkorb @ 358,10,436,44]]+
 {{<map}} {{<map}}
  
-^      ^ Reiter                                         ^ Funktionssumfang        ^+^      ^ Reiter                                  ^ Funktionssumfang (([[removetabs|Info]]))           ^
 ^  1   | [[maintab_patient|Patient]]             | Verwaltung demografischer Patientendaten, Befund-/Projektübersicht ...  |                            ^  1   | [[maintab_patient|Patient]]             | Verwaltung demografischer Patientendaten, Befund-/Projektübersicht ...  |                           
 ^  2   | [[maintab_images|Bilder]]               | Bildverwaltung, Bildauswertung, Planungsoptionen|                                                                    ^  2   | [[maintab_images|Bilder]]               | Bildverwaltung, Bildauswertung, Planungsoptionen|                                                                   
 ^  3   | [[maintab_presentation|Präsentation]]   | Patientenberatung, Fallpräsentation |                                                              ^  3   | [[maintab_presentation|Präsentation]]   | Patientenberatung, Fallpräsentation |                                                             
 ^  4   | [[maintab_letters|Briefe]]              | Briefe schreiben ... |                              ^  4   | [[maintab_letters|Briefe]]              | Briefe schreiben ... |                             
-^  5   | [[maintab_forms|Formulare]]             | DHTML-Formulare ausfüllen ... |                               +^  5   | [[maintab_forms|Formulare]]             <fc #909090>DHTML-Formulare ausfüllen ...</fc> |                               
-^  6   | [[maintab_online|Online]]               | Integrierter Webbrowser  |                               +^  6   | [[maintab_online|Online]]               <fc #909090>Integrierter Webbrowser</fc>                                
 ^  7   | [[maintab_recyclebin|Papierkorb]]       | Papierkorb, Wiederherstellungsoptionen  |                         ^  7   | [[maintab_recyclebin|Papierkorb]]       | Papierkorb, Wiederherstellungsoptionen  |                        
  
 ---- ----
-==== Status Bar ====+===== Status Bar =====
  
-   * Patient Information+   * Patient-/Bildinformationen
    * Login Information    * Login Information
    * Server Connection    * Server Connection
  
 +{{:statusbar.png?&direct}}
 ---- ----
 =====Verweise===== =====Verweise=====
-{{:link.png|}} [[getting_started|Erste Schritte]]  +{{:link.png?nolink|}} [[getting_started|Erste Schritte]]  
  
  
user_interface.1613241697.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/02/13 19:41 von onyxadmin