[OnyxCeph³™ Wiki]

DokuWiki - World Wide Web

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


tab_digitize

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
tab_digitize [2022/06/21 08:55] – [Panel Weitere] onyxadmintab_digitize [2022/06/21 09:00] (aktuell) onyxadmin
Zeile 12: Zeile 12:
   * [[tab_forms|Reiter Formulare @ 11,226,122,263]]   * [[tab_forms|Reiter Formulare @ 11,226,122,263]]
   * [[tab_digitize#Panel Durchzeichnung|Durchzeichnung @ 130,31,555,108]]   * [[tab_digitize#Panel Durchzeichnung|Durchzeichnung @ 130,31,555,108]]
-  * [[tab_digitize#Panel Analysen|Analysen @ 130,117,555,585]]+  * [[tab_digitize#Panel Analysen|Analysen @ 130,117,555,514]] 
 +  * [[tab_digitize#Panel Weitere|Weitere @ 130,527,555,585]]
   * [[tab_interfaces|Reiter Schnittstellen @ 11,302,122,339]]   * [[tab_interfaces|Reiter Schnittstellen @ 11,302,122,339]]
   * [[tab_thirdpartytools|Reiter Externe Programme @ 11,340,122,377]]   * [[tab_thirdpartytools|Reiter Externe Programme @ 11,340,122,377]]
tab_digitize.1655794507.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/06/21 08:55 von onyxadmin