[OnyxCeph³™ Wiki]

DokuWiki - World Wide Web

User Tools

Site Tools


en:tab_digitize

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
en:tab_digitize [2022/06/21 08:54] onyxadminen:tab_digitize [2022/06/21 09:03] (current) – [Panel More] onyxadmin
Line 13: Line 13:
   * [[tab_forms|Tab Forms @ 11,226,122,263]]   * [[tab_forms|Tab Forms @ 11,226,122,263]]
   * [[tab_digitize#Panel Tracing|Tracing @ 130,31,555,108]]   * [[tab_digitize#Panel Tracing|Tracing @ 130,31,555,108]]
-  * [[tab_digitize#Panel Analyses|Analyses @ 130,117,555,585]]+  * [[tab_digitize#Panel Analyses|Analyses @ 130,117,555,514]] 
 +  * [[tab_digitize#Panel More|More @ 130,527,555,585]]
   * [[tab_interfaces|Tab Interfaces @ 11,302,122,339]]   * [[tab_interfaces|Tab Interfaces @ 11,302,122,339]]
   * [[tab_thirdpartytools|Tab Third Party Tools @ 11,340,122,377]]   * [[tab_thirdpartytools|Tab Third Party Tools @ 11,340,122,377]]
Line 80: Line 81:
 ---- ----
  
-By button [Surpressed queries] a list of lässt sich die Liste der am Arbeitsplatz hintterlegten (und nicht mehr angezeigtenStandardantworten auf programminterne Abfragen öffnen und modifizieren.\\+By button [Surpressed queries] a client specific list of (hiddendefault answers to program internal queries can be displayed and modified.\\ 
 +\\
  
en/tab_digitize.1655794490.txt.gz · Last modified: 2022/06/21 08:54 by onyxadmin